Hege snelheid inketprintmasine
Strukturele skaaimerken

Masinefunksjes:
kontrôlesysteem: mei it gebrûk fan it kompjûter Delta PLC-kontrôlesysteem kin 999 oarders opslaan; Ferzje-ûnthâld wiskje, rappe oarderwiziging, de hiele masine nei nul, automatyske ferzjekontrôlepresyzje.
Papierfiedingôfdieling: Oannimme it foarste rânefiedingsysteem fan fjouwer-assige roller mei adsorpsje, foar- en eftertwa rigen, lichte druk fan boppeste en ûnderste plestik assen om papier te fieden, stabyl en krekt.
Printôfdieling: Inketoerdrachtsysteem: Dalian aniloxroller, Jizhou rubberroller, inketoerdracht en printeffekt is poerbêst.
Oerdracht gear: 40 chromium hege kwaliteit legearing stiel hege frekwinsje quenching ferwurking, hege presyzje slypferwurking, hege presyzje gear, wearzebestriding, stabile en betroubere oerdracht, oant de nasjonale nivo 6 noarmen.
Elektryske kontrôle: de nasjonaal ferneamde merk "Siemens" elektryske apparaten binne stabyl en duorsum, handich om te keapjen.
Lager mei it ferneamde Sineeske merk "Zhejiang Vientiane"; Hege presyzje en lange libbensdoer.
Oerdrachtsysteem: de reserve-oerdrachtas en it fersnellingsbak oannimt in kaaifrije ferbiningsring en in krússlider-oerdrachtmeganisme.
Smeersysteem: elke ienheid brûkt in inkele oaljepomp om sirkulearjende spuitsmering te berikken.
Technyske parameters
| 1 | Kleurgroep | te konfigurearjen neffens de behoeften fan 'e brûker | ||
| 2 | Printpapier | A, B, C, AB, B/C en A/B/C type golfkarton (it maksimale ynterval 11 mm) | ||
| 3 | Masinemodel | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Maks. papiergrutte | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Maks. printgrutte | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Oerslaan it feedpapier | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Min. papiergrutte | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Dikte fan 'e printplaat | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
| 9 | Untwerpsnelheid (stik/min) | 200 stiks/min | 180 stiks/min | 160 stiks/min |
| 10 | Ekonomyske snelheid (stik/min) | 80-180 stiks/min | 80-160 stiks/min | 80-140 stiks/min |
| 11 | Tinted presyzje | 4 kleuren ±0.5mm | 4 kleuren ±0.5mm | 4 kleuren ±0.5mm |
| 12 | Slotpresyzje | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 13 | Maks. sleufdjipte | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| fergrutsje it blêd, fergrutsje de sleufdjipte | ||||
| 14 | Min.Sleufôfstân Posityf mes Negatyf mes | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
| 15 | Maks. stansgrutte | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 | Diameter fan 'e printplaat (befettet plaatdikte) | f 300mm | f 410mm | f 480mm |
beskriuwing2

